Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XX MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA"

Resultados: XX MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA"

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
700 13 674 993 RAMON GARCÍA BERENGUEL VETERANO E - M M -- 01:42:33 01:42:33
701 73 675 353 JUAN PARDO MUÑOZ VETERANO C - M M -- 01:42:17 01:42:17
702 7 676 925 JOSÉ ALBERTO YEBRA MALENO PROMESA - M M -- 01:42:39 01:42:39
703 74 677 2620 ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO VETERANO C - M M -- 01:42:31 01:42:31
704 135 678 1569 MANUEL JUAN FILGAIRA SANCHEZ VETERANO A - M M -- 01:42:28 01:42:28
705 136 679 2550 MIGUEL SANCHEZ CAMPOS VETERANO A - M M -- 01:42:37 01:42:37
706 145 680 817 MIGUEL JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ SENIOR - M M -- 01:42:40 01:42:40
707 75 681 1217 CARLOS VARGAS VASSEROT VETERANO C - M M -- 01:42:13 01:42:13
708 135 682 1917 MANUEL HURTADO MUÑOZ VETERANO B - M M -- 01:42:38 01:42:38
709 137 683 626 JAVIER MARTIN ALEJANDRO VETERANO A - M M -- 01:41:50 01:41:50
710 136 684 2110 DAVID VILLALBA SÁNCHEZ VETERANO B - M M -- 01:42:23 01:42:23
711 146 685 2418 JUAN MANUEL SÁNCHEZ MORALES SENIOR - M M -- 01:42:34 01:42:34
712 138 686 1542 ANTONIO CRUZ ESTÉVEZ VETERANO A - M M -- 01:42:12 01:42:12
713 137 687 1119 JORGE SOBRINO HERNÁNDEZ VETERANO B - M M -- 01:42:28 01:42:28
714 139 688 1180 SEGUNDO HUANGA MOROCHO VETERANO A - M M -- 01:42:54 01:42:54
715 147 689 2788 JAIME GUILLERMO DOMENE RODRIGUEZ SENIOR - M M -- 01:42:03 01:42:03
716 140 690 2158 JESÚS ROJO GONZÁLEZ VETERANO A - M M -- 01:42:45 01:42:45
717 138 691 1357 SERGIO CASTILLO RIVAS VETERANO B - M M -- 01:42:34 01:42:34
718 42 692 1359 JUAN MIGUEL RAMON PEREZ FCS - M M -- 01:42:52 01:42:52
719 148 693 1897 JOAQUIN MUÑOZ LOPEZ SENIOR - M M -- 01:42:29 01:42:29
720 149 694 1073 ANTONIO LOPEZ RUIZ SENIOR - M M -- 01:42:32 01:42:32
721 76 695 416 JOSE MANUEL GARCIA CORTES VETERANO C - M M -- 01:42:13 01:42:13
722 27 696 270 JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MALDONADO VETERANO D - M M -- 01:43:00 01:43:00
723 139 697 886 MANUEL MONTES GÓNGORA VETERANO B - M M -- 01:42:43 01:42:43
724 73 698 1472 JOSE MIGUEL DIAZ ARTACHO BRILEG - M M -- 01:42:32 01:42:32
725 74 699 1832 CAMILO ANTONIO MONTENEGRO GONZALEZ BRILEG - M M -- 01:43:13 01:43:13
726 150 700 981 IGNACIO PEREZ BUENDIA SENIOR - M M -- 01:42:38 01:42:38
727 141 701 2911 JUAN MANUEL PECINO GARCIA VETERANO A - M M -- 01:42:23 01:42:23
728 140 702 574 RICHARD SAMSON VETERANO B - M M -- 01:42:33 01:42:33
729 2 27 1037 PAULA RODRIGUEZ MORALES SENIOR - F F -- 01:42:25 01:42:25
730 142 703 1436 FRANCISCO GARCIA HERNANDEZ VETERANO A - M M -- 01:43:10 01:43:10
731 3 28 1061 MARÍA DEL MAR MORENO DEL ROSAL VETERANO C - F F -- 01:43:23 01:43:23
732 77 704 945 DIEGO TUDELA MINET VETERANO C - M M -- 01:42:19 01:42:19
733 78 705 2142 ANTONIO JESÚS RODAS RAMOS VETERANO C - M M -- 01:43:22 01:43:22
734 141 706 2213 ANTONIO RODRIGUEZ GAZQUEZ VETERANO B - M M -- 01:43:30 01:43:30
735 43 707 498 ALEJANDRO MUDARRA CANO FCS - M M -- 01:42:30 01:42:30
736 143 708 2352 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ DE PERCEVAL VETERANO A - M M -- 01:42:45 01:42:45
737 151 709 386 JUAN CARLOS LIÉBANA ALCÁZAR SENIOR - M M -- 01:42:58 01:42:58
738 152 710 2841 PEDRO LUIS MORALEJA PÉREZ SENIOR - M M -- 01:42:37 01:42:37
739 144 711 988 JESÚS CARLOS PRESA LORITE VETERANO A - M M -- 01:43:33 01:43:33
740 75 712 1819 ALBERTO DIAZ INCERTI BRILEG - M M -- 01:42:50 01:42:50
741 145 713 541 CARLOS MARTÍN MENDOZA VETERANO A - M M -- 01:42:50 01:42:50
742 6 29 616 AMELIA TORREGO RODRIGUEZ VETERANO B - F F -- 01:43:01 01:43:01
744 146 715 2263 JOSE LUIS ARRANZ AYALA VETERANO A - M M -- 01:42:37 01:42:37
745 147 716 772 PACO URBANO JIMÉNEZ VETERANO A - M M -- 01:42:36 01:42:36
746 148 717 2136 EDUARDO SALMERÓN IBARRA VETERANO A - M M -- 01:43:10 01:43:10
748 154 719 1328 EMILIO MURCIA ANDUJAR SENIOR - M M -- 01:42:50 01:42:50
749 76 720 1827 JORGE GOMEZ RUEDA BRILEG - M M -- 01:42:34 01:42:34
750 77 721 1801 TOMAS RAMOS BARROSO BRILEG - M M -- 01:42:32 01:42:32
751 79 722 362 PEDRO JESUS PARRA LOPEZ VETERANO C - M M -- 01:43:31 01:43:31
752 78 723 1821 ANGEL DE LOS REYES SERRANO BRILEG - M M -- 01:42:35 01:42:35
753 14 724 1629 FRANCISCO JAVIER LAS HERAS VÁZQUEZ UAL - M M -- 01:42:52 01:42:52
754 155 725 2203 JAVIER JIMÉNEZ MOLINA SENIOR - M M -- 01:43:11 01:43:11
755 44 726 311 RAMON MARCOS CONTRERAS FCS - M M -- 01:43:25 01:43:25
756 28 727 825 RAFAEL DE HARO VETERANO D - M M -- 01:43:34 01:43:34
757 149 728 2930 ALVARO MAROTO AIRES VETERANO A - M M -- 01:43:41 01:43:41
758 156 729 667 JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ SENIOR - M M -- 01:42:21 01:42:21
759 157 730 987 JONATHAN GOMEZ UBEDA SENIOR - M M -- 01:43:33 01:43:33
760 80 731 350 FRANCISCO FERNANDEZ MALDONADO VETERANO C - M M -- 01:43:18 01:43:18
761 158 732 1000 MIGUEL ANGEL NAVARRO MARTÍNEZ SENIOR - M M -- 01:43:23 01:43:23
762 45 733 1031 MANOLO DIAZ-JIMENEZ PASTOR FCS - M M -- 01:43:52 01:43:52
763 1 30 1030 ROSA TRIVIÑO MUÑOZ VETERANO D - F F -- 01:43:54 01:43:54
764 14 734 368 IAN CANTLE VETERANO E - M M -- 01:43:16 01:43:16
765 79 735 1808 LUIS LOPEZ GALERA BRILEG - M M -- 01:43:50 01:43:50
766 81 736 661 JAVIER JOSÉ QUERO SOLIER VETERANO C - M M -- 01:43:32 01:43:32
767 15 737 1242 RAMÓN SÁNCHEZ REYES VETERANO E - M M -- 01:42:55 01:42:55
768 29 738 1256 JESUS MANUEL MARTINEZ GARCIA VETERANO D - M M -- 01:43:03 01:43:03
769 143 739 388 FRANCISCO JAVIER PARRA VAZQUEZ VETERANO B - M M -- 01:43:00 01:43:00
770 144 740 787 FRANCISCO SAURA LUJÁN VETERANO B - M M -- 01:43:37 01:43:37
772 145 742 1638 JUAN MIGUEL MERLOS RESINA VETERANO B - M M -- 01:43:18 01:43:18
773 159 743 868 FRANCISCO JOSÉ BELLO PLAZA SENIOR - M M -- 01:43:18 01:43:18
774 30 744 649 ANTONIO EMILIO LIROLA GARCÍA VETERANO D - M M -- 01:43:41 01:43:41
775 160 745 1884 CARLOS ALONSO OLLER SENIOR - M M -- 01:43:49 01:43:49
776 80 746 1441 JOEL FRANCISCO ROS FOLLANA BRILEG - M M -- 01:43:58 01:43:58
777 81 747 1433 MANUEL SESMERO SOLER BRILEG - M M -- 01:43:58 01:43:58
778 82 748 1430 CESAR ALBERTO RODRIGUEZ ZAPATA BRILEG - M M -- 01:43:56 01:43:56
779 146 749 1398 DAVID ZAPATA TORTOSA VETERANO B - M M -- 01:43:58 01:43:58
781 150 751 1338 JESÚS TORRECILLAS RODRÍGUEZ VETERANO A - M M -- 01:43:42 01:43:42
782 151 752 880 RICARDO CARRASCO BARRANCO VETERANO A - M M -- 01:43:30 01:43:30
783 148 753 827 ANTONIO RAFAEL DIAZ PAREJA VETERANO B - M M -- 01:43:29 01:43:29
784 31 754 1051 FABIAN LEYVA ROMERO VETERANO D - M M -- 01:44:21 01:44:21
785 83 755 1913 ANTONIO MARTIN MORENO VETERANO C - M M -- 01:44:00 01:44:00
786 32 756 1687 JOSÉ JUAN BAENA MARTINEZ VETERANO D - M M -- 01:44:14 01:44:14
787 152 757 870 VALERIANO CARDENAS CRUZ VETERANO A - M M -- 01:43:48 01:43:48
788 83 758 1765 CARLOS CALLES ALVAREZ BRILEG - M M -- 01:43:26 01:43:26
789 84 759 1594 ENRIQUE GARCIA DEL CASTILLO BRILEG - M M -- 01:44:09 01:44:09
790 46 760 2471 HERMINIO RODRIGUEZ DIAZ FCS - M M -- 01:44:09 01:44:09
791 8 761 899 JESÚS G AG?ERO HAYA VETERANO F - M M -- 01:43:49 01:43:49
792 84 762 1416 JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ VETERANO C - M M -- 01:43:16 01:43:16
793 6 31 2194 JUDIT CAMÍ CARAVACA VETERANO A - F F -- 01:43:45 01:43:45
794 33 763 670 JUAN ANTONIO GARCIA RON VETERANO D - M M -- 01:43:44 01:43:44
797 153 765 2349 RUBÉN MARTÍNEZ FENOY VETERANO A - M M -- 01:43:56 01:43:56
798 149 766 634 DANIEL JOSE SANCHEZ ROMERO VETERANO B - M M -- 01:44:29 01:44:29
799 85 767 1803 JUAN DIEGO CANO TORTOSA BRILEG - M M -- 01:44:29 01:44:29
800 150 768 2439 JOSÉ FRANCISCO MALDONADO CARA VETERANO B - M M -- 01:44:06 01:44:06
801 154 769 2557 ANTONIO CASTILLA POLO VETERANO A - M M -- 01:43:55 01:43:55
802 161 770 570 DIEGO CARMONA CAZORLA SENIOR - M M -- 01:43:30 01:43:30
803 85 771 615 JOSE GARCIA GARCIA VETERANO C - M M -- 01:44:32 01:44:32
804 155 772 424 JUAN MANUEL BARRANCO ESCAÑUELA VETERANO A - M M -- 01:44:09 01:44:09
805 151 773 2513 SALVADOR SALAZAR BELMONTE VETERANO B - M M -- 01:43:46 01:43:46
806 86 774 1506 ENRIQUE HODAR PEDROSA BRILEG - M M -- 01:44:32 01:44:32
807 35 775 851 ANIBAL MANUEL GORLAT MORALES VETERANO D - M M -- 01:44:16 01:44:16
808 36 776 1878 JOSE ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ-ALGORA VETERANO D - M M -- 01:43:46 01:43:46
809 152 777 1421 MANUEL JESÚS GIMÉNEZ MARTÍNEZ VETERANO B - M M -- 01:44:03 01:44:03
810 3 33 1327 PATRICIA MESAS CARREÑO SENIOR - F F -- 01:44:49 01:44:49
811 153 778 2924 SANTIAGO MARTINEZ MARTINEZ VETERANO B - M M -- 01:44:30 01:44:30
812 86 779 152 ANTONIO JESUS DIAZ CABEZAS VETERANO C - M M -- 01:44:03 01:44:03
813 154 780 2211 JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ VETERANO B - M M -- 01:44:46 01:44:46
814 87 781 1301 JOSE GABRIEL COCO MARTINEZ BRILEG - M M -- 01:43:29 01:43:29
815 88 782 1300 CRISTIAN QUINTANA LOPEZ BRILEG - M M -- 01:43:24 01:43:24
816 156 783 380 JUANMA BENITEZ VETERANO A - M M -- 01:44:08 01:44:08
817 162 784 2386 GASPAR ALMANSA DÍAZ SENIOR - M M -- 01:44:13 01:44:13
818 163 785 2526 ANTONIO JESUS DIAZ GIL SENIOR - M M -- 01:44:13 01:44:13
819 155 786 1406 JAVIER MARTÍNEZ GARCIA VETERANO B - M M -- 01:43:51 01:43:51
820 157 787 1372 FRANCISCO GERARDO GUTIERREZ MORALES VETERANO A - M M -- 01:44:17 01:44:17
821 156 788 1120 SERGIO GABALDON VETERANO B - M M -- 01:43:14 01:43:14
822 158 789 244 CÉSAR RAÚL RODRÍGUEZ MARTÍN VETERANO A - M M -- 01:44:01 01:44:01
823 164 790 394 JOSE MARIA URBANO ORTEGA SENIOR - M M -- 01:44:27 01:44:27
824 8 34 2138 CRISTINA RESTREPO PULGARIN VETERANO A - F F -- 01:44:32 01:44:32
825 9 791 2139 MARIANO JIMÉNEZ SANTAMARÍA VETERANO F - M M -- 01:44:34 01:44:34
826 159 792 1413 PABLO IBAÑEZ SANCHO-MIÑANO VETERANO A - M M -- 01:44:17 01:44:17
827 160 793 1036 JAVIER RUIZ SILLERO VETERANO A - M M -- 01:44:27 01:44:27
828 157 794 2514 SPENCER BEACON VETERANO B - M M -- 01:44:50 01:44:50
829 158 795 2317 RAMÓN TORRES CANO VETERANO B - M M -- 01:44:15 01:44:15
830 159 796 2227 VÍCTOR MANUEL PUENTEDURA CARRASCOSA VETERANO B - M M -- 01:44:13 01:44:13
831 160 797 2206 CARLOS BARRIGA AMADOR VETERANO B - M M -- 01:44:55 01:44:55
832 4 35 642 VIOLETA PEREZ DIAZ SENIOR - F F -- 01:45:14 01:45:14
835 9 36 452 VIRGINIA SALVADOR SEGURA VETERANO A - F F -- 01:45:06 01:45:06
836 4 37 1191 JEN KENNEALLY VETERANO C - F F -- 01:44:36 01:44:36
837 37 800 731 JOSE LUIS VARELA DE ORTA VETERANO D - M M -- 01:44:24 01:44:24
838 7 38 336 SARA MARTINEZ MARTINEZ VETERANO B - F F -- 01:44:49 01:44:49
840 161 802 2172 JESÚS GIMÉNEZ MARTÍNEZ VETERANO B - M M -- 01:44:32 01:44:32
841 5 39 2899 MARIA DOLORES AVILA MOLINA VETERANO C - F F -- 01:44:48 01:44:48
842 2 40 2874 ANGELES ARJONA GARRIDO UAL - F F -- 01:45:11 01:45:11
843 15 803 2859 JUAN CARLOS CHECA OLMOS UAL - M M -- 01:45:27 01:45:27
844 163 804 1407 GREGORIO MARTÍNEZ GARRIDO VETERANO A - M M -- 01:44:42 01:44:42
845 16 805 2850 NICOLAS CRAVIOTTO ESQUINA UAL - M M -- 01:44:23 01:44:23
846 164 806 1023 ALEJANDRO OÑA BORCHERS VETERANO A - M M -- 01:44:45 01:44:45
847 166 807 2399 MIGUEL BUENO RIADO SENIOR - M M -- 01:44:39 01:44:39
848 162 808 638 ANTONIO LOPEZ VETERANO B - M M -- 01:44:38 01:44:38
849 163 809 119 DIEGO GARCÍA LÓPEZ VETERANO B - M M -- 01:45:08 01:45:08
850 165 810 1078 FRANCISCO BENAVENTE ORTIZ VETERANO A - M M -- 01:45:09 01:45:09
851 167 811 910 CARLOS SERRANO MOLINA SENIOR - M M -- 01:45:03 01:45:03
852 87 812 1317 FRANCISCO JOSÉ PANADERO DOMÍNGUEZ VETERANO C - M M -- 01:45:03 01:45:03
853 38 813 2507 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PEREZ VETERANO D - M M -- 01:45:09 01:45:09
854 89 814 1507 JUAN CARLOS BORREGO ZAFRA BRILEG - M M -- 01:45:00 01:45:00
855 90 815 1503 PEDRO CORTES RUIZ BRILEG - M M -- 01:45:00 01:45:00
856 164 816 2393 RAUL JIMENEZ CANON VETERANO B - M M -- 01:45:29 01:45:29
857 166 817 955 OSCAR CANTON GARCIA VETERANO A - M M -- 01:44:48 01:44:48
858 168 818 2100 JAIME LÓPEZ MARTÍNEZ SENIOR - M M -- 01:44:37 01:44:37
859 169 819 481 ANTONIO MATA CORREA SENIOR - M M -- 01:44:19 01:44:19
860 170 820 1721 ALEJANDRO ALONSO RODRIGUEZ SENIOR - M M -- 01:45:14 01:45:14
863 10 41 1246 EVA VANESSA DUQUE CAMPOS VETERANO A - F F -- 01:43:28 01:43:28
864 166 823 1588 JOSÉ ANDRÉS NÚÑEZ NÚÑEZ VETERANO B - M M -- 01:43:29 01:43:29
865 39 824 1408 ANTONIO MIGUEL OLIVARES CAPEL VETERANO D - M M -- 01:44:32 01:44:32
866 167 825 629 ALVARO RUIZ CANALES VETERANO A - M M -- 01:44:42 01:44:42
868 11 42 1400 MARIA RODRIGUEZ ASENSIO VETERANO A - F F -- 01:45:25 01:45:25
869 167 827 901 ALBERTO SANCHEZ MARTOS VETERANO B - M M -- 01:44:39 01:44:39
870 2 828 1345 JOSÉ MIGUEL COTILLA HARO JUNIOR - M M -- 01:44:20 01:44:20
871 12 43 819 Mª VICTORIA TORTOSA RICO VETERANO A - F F -- 01:45:38 01:45:38
872 172 829 695 PABLO SANZ HERNANDEZ SENIOR - M M -- 01:44:15 01:44:15
874 17 830 1252 ANTONIO JOSÉ TORRES NAVARRO UAL - M M -- 01:44:59 01:44:59
875 168 831 2844 SIMON FRANCISCO BARRANCO CAYUELA VETERANO B - M M -- 01:45:39 01:45:39
876 169 832 2118 ALEJANDRO SÁNCHEZ JIMÉNEZ VETERANO A - M M -- 01:44:41 01:44:41
877 91 833 1281 JORGE MONTOYA DOMINGO BRILEG - M M -- 01:44:22 01:44:22
879 40 835 1048 JORGE AMORES ESPAÑA VETERANO D - M M -- 01:45:42 01:45:42
880 174 836 1225 VICENTE HERRERA CALATAYUD SENIOR - M M -- 01:44:50 01:44:50
881 41 837 2803 FELIPE SANCHEZ BARRIONUEVO VETERANO D - M M -- 01:45:36 01:45:36
882 170 838 2348 FRANCISCO FÉLIX LÓPEZ MARTÍN VETERANO A - M M -- 01:45:01 01:45:01
883 10 839 2946 FRANCISCO GÓMEZ GARCIA VETERANO F - M M -- 01:45:36 01:45:36
884 169 840 1221 FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ VETERANO B - M M -- 01:45:34 01:45:34
885 8 841 1635 MANUEL MARTIN MIRAS PROMESA - M M -- 01:45:37 01:45:37
886 16 842 1203 PASCUAL REQUENA TRIVIÑO VETERANO E - M M -- 01:45:53 01:45:53
887 171 843 333 GABRIEL GARCIA MIRANDA VETERANO A - M M -- 01:44:49 01:44:49
888 175 844 511 ROBERTO LOPEZ PUERTA SENIOR - M M -- 01:44:31 01:44:31
889 5 45 505 LAURA LOPEZ SENIOR - F F -- 01:44:32 01:44:32
890 172 845 2315 SANTIAGO RECUERDO CASTILLA VETERANO A - M M -- 01:45:20 01:45:20
891 173 846 1269 ALBERTO LÁZARO NAVARRO VETERANO A - M M -- 01:45:58 01:45:58
892 170 847 500 JOSÉ ANTONIO CASARES JIMÉNEZ VETERANO B - M M -- 01:45:44 01:45:44
893 11 848 2254 ANTONIO PIÑEIRO GONZALEZ VETERANO F - M M -- 01:44:51 01:44:51
894 88 849 1869 ALFREDO JIMENEZ YEGUAS VETERANO C - M M -- 01:45:52 01:45:52
895 9 850 1660 ANTONIO FRANCISCO GARCIA RUBIO PROMESA - M M -- 01:45:40 01:45:40
896 174 851 2157 FRANCISCO ÁNGEL GARCÍA GARCÍA VETERANO A - M M -- 01:45:34 01:45:34
897 171 852 2810 JUAN ANTONIO ORTIZ BERNAL VETERANO B - M M -- 01:45:32 01:45:32
898 92 853 1628 CRISTIAN GIOVANY RAMIREZ PAREDES BRILEG - M M -- 01:46:09 01:46:09
900 172 855 1233 JUAN ANTONIO PARDO AVELLANEDA VETERANO B - M M -- 01:45:10 01:45:10
901 173 856 2377 ANTONIO JESUS GARCIA MARTINEZ VETERANO B - M M -- 01:45:28 01:45:28
902 174 857 2482 JORGE DAVID GOZALO MESA VETERANO B - M M -- 01:45:24 01:45:24
903 17 858 502 JOSE ANTONIO LIROLA MALDONADO VETERANO E - M M -- 01:45:45 01:45:45
904 10 859 1678 JAVIER RUSTARAZO BRAVO PROMESA - M M -- 01:45:14 01:45:14
905 177 860 1374 JOSE DAVID TALON SALVADOR SENIOR - M M -- 01:45:12 01:45:12
906 175 861 1377 JAVIER SANCHIS BORDERA VETERANO A - M M -- 01:45:13 01:45:13
907 175 862 2626 SANTIAGO FERNANDEZ CARMONA VETERANO B - M M -- 01:46:06 01:46:06
908 178 863 2385 CARLOS JUAN SANTANA PELEGRIN SENIOR - M M -- 01:45:40 01:45:40
909 18 864 273 VANDERLEI DIAZ HERNANDEZ VETERANO E - M M -- 01:45:11 01:45:11
910 176 865 2811 JUAN ANTONIO CADENAS MIRO VETERANO B - M M -- 01:45:36 01:45:36
911 176 866 648 HIPOLITO GARCIA SERRANO VETERANO A - M M -- 01:46:27 01:46:27
912 177 867 1194 JUAN IGNACIO GARCÍA ALMANSA VETERANO B - M M -- 01:45:44 01:45:44
913 9 46 1007 MARIANA LORBACH KELLE VETERANO B - F F -- 01:46:12 01:46:12
914 179 868 660 JOSE MARIA NAVARRO ABAD SENIOR - M M -- 01:46:21 01:46:21