Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

XIX MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA”

Resultados: XIX MEDIO MARATÓN “CIUDAD DE ALMERÍA”

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
2231 113 1985 456 MANUEL ARAGÜEZ ESTÉVEZ SENIOR - M M -- 02:13:32 02:13:32
2232 46 247 1132 JUAN GRANADOS MARTINEZ VETERANO F - M M -- 02:13:24 02:13:24
2233 442 1986 2057 ISRAEL MAÑAS MAÑAS VETERANO A - M M -- 02:12:49 02:12:49
2234 47 248 417 JOSE ANTONIO DE HARO MARTÍNEZ VETERANO D - M M -- 02:12:32 02:12:32
2235 339 1987 2379 ANTONIO DAVID URQUIZAR VIVAR VETERANO D - M M -- 02:13:24 02:13:24
2236 200 1988 157 JOSE ANTONIO SÁNCHEZ MALDONADO VETERANO D - M M -- 02:13:48 02:13:48
2237 52 1989 367 JOSÉ DOMINGO HIDALGO HERRERA SENIOR - M M -- 02:13:42 02:13:42
2238 443 1990 1612 FRANCISCO JAVIER LOZANO JIMENEZ BRILEG - M M -- 02:14:08 02:14:08
2239 56 249 1375 MANUEL TOMAS BALLESTEROS BRILEG - M M -- 02:14:49 02:14:49
2240 356 1991 1533 AMAR BOUJEMAOUI VETERANO F - M M -- 02:12:57 02:12:57
2242 201 1992 2134 JOSÉ YAGÜE LÓPEZ VETERANO D - M M -- 02:13:02 02:13:02
2243 340 1993 1994 JUAN LUCAS MOYA RUIZ VETERANO D - M M -- 02:13:13 02:13:13
2244 202 1994 1868 JOSE MANUEL GRATEROL GONZALEZ BRILEG - M M -- 02:14:09 02:14:09
2244 38 192 1028 INMACULADA ANGELES CESAR VETERANO B - F F -- 02:09:18 02:09:18
2245 203 1995 738 DANIEL LEPE FIGUERAS BRILEG - M M -- 02:14:09 02:14:09
2247 323 1997 1047 LEANDRO MARTIN RIVAS SENIOR - M M -- 02:14:09 02:14:09
2249 57 251 287 JESÚS JAVIER DE LA TORRE VALVERDE FCS - M M -- 02:14:39 02:14:39
2250 4 252 1129 JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ FCS - M M -- 02:14:45 02:14:45
2252 205 2000 957 ALEJANDRA GÁLVEZ MIRAS VETERANO A - F F CD CIUDAD DE ALMERIA 02:15:05 02:15:05
2254 206 2001 1153 OSCAR RUIZ GALLEGO VETERANO A - M M -- 02:14:28 02:14:28
2255 25 2002 387 FAIÇAL BRITIT GENERAL M M CUEVA DE NERJA-UMA 02:16:04 02:16:04
2256 33 254 1095 VICTOR GÓMEZ SEVILLA SENIOR - M M -- 02:14:46 02:14:46
2258 341 2003 627 JUAN ALBERTO PIERNAS SALAS SENIOR - M M -- 02:15:04 02:15:04
2260 50 257 631 SAMUEL SÁNCHEZ PEREA SENIOR - M M -- 02:15:04 02:15:04
2262 48 259 1570 ANDRÉS MUÑOZ MARROCO SENIOR - M M -- 02:15:58 02:15:58
2265 207 2005 475 JAVIER MERIDA MARTINEZ VETERANO B - M M -- 02:14:56 02:14:56
2266 26 2006 1673 FRANCISCO MARTÍNEZ JIMÉNEZ SENIOR - M M -- 02:14:55 02:14:55
2267 114 2007 261 PATRICIO SANCHEZ RAMOS VETERANO B - M M -- 02:15:07 02:15:07
2268 342 2008 1669 DANIEL BERENGUEL GUILLEN FCS - M M -- 02:15:34 02:15:34
2269 115 2009 1135 JOAQUIN CARMONA GARCIA SENIOR - M M -- 02:15:15 02:15:15
2270 34 261 1215 MANUEL MALDONADO ROMERO SENIOR - M M -- 02:15:33 02:15:33
2271 208 2010 1424 DIEGO ESCOBAR BARRIO BRILEG - M M -- 02:15:34 02:15:34
2272 59 262 824 FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTOS SENIOR - M M -- 02:16:14 02:16:14
2273 116 2011 73 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CRUZ VETERANO C - M M -- 02:15:54 02:15:54
2274 50 202 1182 VICTORIA MAYORAL CÉSAR SENIOR - F F -- 02:10:18 02:10:18
2275 445 2013 2632 SERGIO PEREZ PARDO VETERANO B - M M -- 02:15:09 02:15:09
2276 15 263 2825 JUAN JOSÉ MORENO PARRILLA VETERANO B - M M -- 02:14:42 02:14:42
2277 325 2014 2533 JOSE RODRIGUEZ RUIZ BRILEG - M M -- 02:14:41 02:14:41
2278 446 2015 2734 PABLO SALMERON REINA SENIOR - M M -- 02:17:08 02:17:08
2279 447 2016 2780 MIGUEL GIMENEZ ALARCON VETERANO A - M M -- 02:15:27 02:15:27
2280 343 2017 448 LORENA BUENDÍA BERNABEU SENIOR - F F -- 02:15:50 02:15:50
2281 448 2018 2605 JOSÉ LAO NIETO VETERANO B - M M -- 02:15:20 02:15:20
2282 209 2019 414 SERGIO BENAVENTE MORENO SENIOR - M M -- 02:17:02 02:17:02
2283 53 264 2096 ANTONIO BURGOS VETERANO C - M M -- 02:16:00 02:16:00
2284 117 2020 223 ONOFRE MUÑOZ RODRÍGUEZ SENIOR - M M -- 02:17:46 02:17:46
2285 344 2021 1044 YESICA RAMOS SERRANO BRILEG - F F -- 02:17:02 02:17:02
2286 326 2022 2823 ALBERTO TONDA LUQUE VETERANO A - M M -- 02:16:51 02:16:51
2286 353 2081 2679 ANDRES FERNANDEZ MARIN SENIOR - M M -- 02:10:39 02:10:39
2287 345 2023 2132 FRANCISCO VALDIVIA PULIDO VETERANO E - M M -- 02:17:47 02:17:47
2287 30 206 2121 MARIA JOSE PEREZ PALENZUELA VETERANO C - F F -- 02:11:03 02:11:03
2288 340 2082 2259 NORBERTO REINA LÓPEZ VETERANO A - M M -- 02:10:43 02:10:43
2288 327 2024 1590 FRANCISCO JOSE PRADO DE TORO BRILEG - M M -- 02:16:32 02:16:32
2289 449 2025 1617 JUAN MANUEL DEL BUE SANDOVAL BRILEG - M M -- 02:17:47 02:17:47
2290 328 2026 2420 RUBEN VEGA ARAGON BRILEG - M M -- 02:17:52 02:17:52
2291 358 2027 2278 JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ VETERANO B - M M -- 02:17:37 02:17:37
2292 16 265 1196 ANTONIO BERMUDEZ CALLE VETERANO B - M M -- 02:17:50 02:17:50
2293 118 2028 300 INGRID MOLINA CORREA VETERANO B - F F -- 02:17:22 02:17:22
2294 450 2029 2716 JUAN JOSE ELISO PÉCULO VETERANO C - M M -- 02:17:00 02:17:00
2295 28 266 1620 PABLO MONTEAGUDO MOYA VETERANO A - M M -- 02:18:06 02:18:06
2296 359 2030 461 LUIS ROLDAN UAL - M M -- 02:18:33 02:18:33
2297 38 2031 2848 FRANCISCO MARIN ESPEJO SENIOR - M M -- 02:17:45 02:17:45
2298 329 2032 440 ANTONIO NAVARRO OJEDA VETERANO C - M M -- 02:17:44 02:17:44
2299 346 2033 2310 JAVIER QUINTA BAÑOS VETERANO B - M M -- 02:17:59 02:17:59
2300 330 2034 2603 FRANCISCO CARA UBEDA VETERANO A - M M -- 02:17:33 02:17:33
2300 57 2092 1251 JUAN JOSE VERA MARTINEZ VETERANO E - M M -- 02:11:35 02:11:35
2301 54 267 1483 MARIA DEL MAR SEGURA RUEDA SENIOR - F F -- 02:17:33 02:17:33
2302 331 2035 1140 ANDRES JIMENEZ ZORRILLA VETERANO B - M M -- 02:17:56 02:17:56
2303 119 2036 419 ANTONIO REINA SANCHEZ VETERANO B - M M -- 02:16:58 02:16:58
2304 347 2037 871 ALBERTO JESUS ORTIZ DEL AGUILA VETERANO B - M M -- 02:18:02 02:18:02
2306 29 268 2628 JOSE ORTIZ LOZANO VETERANO C - M M -- 02:19:15 02:19:15
2307 451 2039 2627 ABRAHAM SELAS GARCIA VETERANO A - M M -- 02:18:57 02:18:57
2307 449 2099 2462 JORGE JULIAN MUÑOZ BASCUÑANA BRILEG - M M -- 02:09:09 02:09:09
2308 332 2040 292 FELIPE SOTO GONZALEZ BRILEG - M M -- 02:18:20 02:18:20
2309 450 2101 1753 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DAVILA BRILEG - M M -- 02:09:11 02:09:11
2309 60 269 95 EMILIO FAJARDO MOLINA VETERANO E - M M -- 02:18:06 02:18:06
2310 49 270 2532 ALEJANDRO RODRIGUEZ BLANCO BRILEG - M M -- 02:18:06 02:18:06
2311 210 2041 2426 JOSE LUIS GARCIA SOBRINO BRILEG - M M -- 02:18:31 02:18:31
2311 452 2103 1810 ALEX FABIAN CHANGO MAISANCHE BRILEG - M M -- 02:09:00 02:09:00
2312 4 2042 286 ROCIO AGUILERA PEREZ SENIOR - F F -- 02:18:11 02:18:11
2313 84 2104 1068 JUAN FRANCISCO GONGORA ANDUJAR FCS - M M -- 02:13:01 02:13:01
2314 120 2043 242 ANTONIO RUIZ MOLINA VETERANO A - M M -- 02:18:38 02:18:38
2315 348 2044 2863 JOSE ANTONIO PERALTA RUIZ SENIOR - M M -- 02:19:36 02:19:36
2316 44 2107 2685 JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ UAL - M M -- 02:12:35 02:12:35
2316 61 272 2864 JUAN CARLOS RUIZ CACERES VETERANO C - M M -- 02:19:36 02:19:36
2317 333 2045 284 ALVARO ARZA BARRAGAN VETERANO A - M M -- 02:20:01 02:20:01
2318 50 273 2353 RICHARD MESA PEREZ BRILEG - M M -- 02:18:42 02:18:42
2319 452 2046 2698 JUAN MIGUEL PEREZ GOMEZ VETERANO D - M M -- 02:18:30 02:18:30
2320 361 2047 773 ANTONIO HERVAS ABAD VETERANO B - M M -- 02:19:16 02:19:16
2321 211 2048 1373 JUAN ADONAY LEÓN PÉREZ BRILEG - M M -- 02:19:17 02:19:17
2322 212 2049 2330 LUIS MARTÍNEZ LORENZO SENIOR - M M -- 02:19:27 02:19:27
2323 453 2050 1277 ANGEL BASCUÑANA RUIZ VETERANO B - M M -- 02:19:17 02:19:17
2324 51 274 509 JUAN LUIS SAAVEDRA MERCADER VETERANO C - M M -- 02:19:30 02:19:30
2326 213 2052 823 FRANCISCO JAVIER GARCIA NEVADA FCS - M M -- 02:20:34 02:20:34
2327 27 2053 262 BÁRBARA SÁNCHEZ MÁS SENIOR - F F -- 02:19:52 02:19:52
2328 362 2054 551 GASPAR VALVERDE VETERANO B - M M -- 02:20:06 02:20:06
2329 363 2055 550 ANA FARIÑAS VETERANO B - F F -- 02:20:06 02:20:06
2332 121 2058 1705 OSCAR VAZQUEZ FLORES BRILEG - M M -- 02:20:18 02:20:18
2333 335 2059 2325 JUAN ANTONIO ORTEGA TORO BRILEG - M M -- 02:19:02 02:19:02
2333 366 2119 1538 ANTONIO ANGEL OLMO MUÑOZ VETERANO B - M M -- 02:13:37 02:13:37
2334 367 2120 1537 JUANMA MORENO VALDERRAMA VETERANO B - M M -- 02:13:35 02:13:35
2335 62 275 1911 DIEGO PINO MARTIN BRILEG - M M -- 02:19:56 02:19:56
2336 122 2061 612 JULIAN LINARES MARTÍN VETERANO E - M M -- 02:20:53 02:20:53
2337 28 2062 1692 RUBEN BLAZQUEZ PEREZ BRILEG - M M -- 02:20:54 02:20:54
2338 216 2063 2180 SERGIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VETERANO B - M M -- 02:20:25 02:20:25
2339 123 2064 1070 JUAN ANTONIO JIMÉNEZ MORAL VETERANO D - M M -- 02:20:12 02:20:12
2340 336 2065 2547 NICOLE GABRIELA VARGAS MENDEZ BRILEG - F F -- 02:20:16 02:20:16
2340 359 2126 614 ANTONIO JOSE GOMEZ MARTINEZ SENIOR - M M -- 02:15:28 02:15:28
2341 56 276 830 JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ VETERANO A - M M -- 02:21:32 02:21:32
2342 74 2066 1480 PEDRO ANTONIO MORENO NAVAJAS BRILEG - M M -- 02:20:30 02:20:30
2342 458 2128 2455 SERGIO MARTINEZ GOMIZ BRILEG - M M -- 02:11:13 02:11:13
2343 57 277 518 ISAAC GUARDIA GARCÍA VETERANO A - M M -- 02:20:48 02:20:48
2344 52 278 1481 CARLOS JAVIER BERBEL DE LA FUENTE BRILEG - M M -- 02:20:30 02:20:30
2345 53 279 583 ALEJANDRO RODRÍGUEZ GODOY VETERANO B - M M PAUNIC TEAM 02:20:35 02:20:35
2346 459 2130 2495 JORGE MARTINEZ GONZALEZ BRILEG - M M -- 02:11:22 02:11:22
2346 349 2067 2585 MANUEL JESUS ALARCON LOPEZ UAL - M M -- 02:20:34 02:20:34
2347 350 2068 584 JOSE ANTONIO SANCHEZ BARRANCO VETERANO B - M M -- 02:20:34 02:20:34
2348 54 280 719 FRANCISCO GIMENEZ GARRIDO VETERANO C - M M -- 02:21:04 02:21:04
2349 124 2069 351 FRANCISCO JOSE VILCHEZ ORTIZ VETERANO D - M M -- 02:20:56 02:20:56
2350 351 2070 1071 OSCAR CABRERIZO RAMIREZ VETERANO A - M M -- 02:22:14 02:22:14
2351 6 2071 2115 LUIS MARTIN FUENTES VETERANO B - M M -- 02:21:38 02:21:38
2352 58 281 1904 RICARDO PAEZ FERNANDEZ BRILEG - M M -- 02:21:48 02:21:48
2353 454 2072 2680 SAMIRA BEACON VETERANO A - F F -- 02:20:53 02:20:53
2354 30 282 2739 JORGE ALCARAZ VETERANO B - M M -- 02:20:56 02:20:56
2355 455 2073 2635 ENCARNA MUÑOZ LOPEZ VETERANO C - F F -- 02:20:59 02:20:59
2356 337 2074 1672 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ DE PERCEVAL VETERANO A - M M -- 02:22:03 02:22:03
2356 9 221 1730 NIMSI SISMAÍ LÓPEZ MAITA VETERANO D - F F -- 02:16:22 02:16:22
2357 456 2075 1927 JHONY FABIAN MUÑOZ BERMELLO BRILEG - M M -- 02:21:22 02:21:22
2358 457 2076 2083 JOAQUIN FERNANDEZ RODRIGUEZ VETERANO B - M M -- 02:21:43 02:21:43
2359 29 2077 240 JUAN FRANCISCO RAIGON RUIZ VETERANO A - M M -- 02:21:31 02:21:31
2359 45 2137 609 EMILIO MOLINA GRIMA UAL - M M -- 02:15:31 02:15:31
2360 59 283 1366 EUGENIO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ VETERANO A - M M -- 02:22:14 02:22:14
2361 458 2078 2771 MIGUEL ANGEL MANZANO PARRON UAL - M M -- 02:21:57 02:21:57
2362 63 284 2372 MANUEL JESUS RUIZ GARCIA BRILEG - M M -- 02:23:24 02:23:24
2363 17 285 1667 FRANCISCO HARO ORTEGA VETERANO C - M M -- 02:22:15 02:22:15
2364 18 286 366 MARIA NELA BERNÁLDEZ RODRÍGUEZ VETERANO B - F F -- 02:22:18 02:22:18
2365 352 2079 1035 ENRIQUE LEOCADIO RAMÍREZ LEÓN VETERANO D - M M -- 02:22:35 02:22:35
2366 43 224 2545 MARI CARMEN BRETONES LORCA VETERANO A - F F -- 02:16:00 02:16:00
2366 338 2080 991 PABLO IBAÑEZ SANCHO-MIÑANO VETERANO A - M M -- 02:22:35 02:22:35
2367 217 2081 478 PEDRO GONZALEZ VENTURA VETERANO B - M M -- 02:22:52 02:22:52
2368 54 2082 1157 FRANCISCA GONZÁLEZ JIMÉNEZ VETERANO B - F F -- 02:22:56 02:22:56
2369 55 2083 247 JUAN JOSE BELMONTE VETERANO C - M M -- 02:21:55 02:21:55
2370 465 2146 2280 JUAN FRANCISCO ALVAREZ FORTES BRILEG - M M -- 02:13:25 02:13:25
2371 36 288 272 FRANCISCO MANUEL JAIMEZ MUÑOZ VETERANO D - M M MEDINA LAUXA 02:22:59 02:22:59
2372 44 226 2522 ISABEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ VETERANO A - F F -- 02:16:38 02:16:38
2372 459 2084 1626 JUAN FCO ALONSO GARCIA SENIOR - M M -- 02:23:53 02:23:53
2373 55 289 715 PATRICIA MESAS CARREÑO SENIOR - F F DEP. CULTURAL ZAPILLO, A 02:23:28 02:23:28
2374 60 290 714 ALEJANDRO SOLER SORIA VETERANO B - M M -- 02:23:28 02:23:28
2375 353 2085 2489 ALBERTO TERRON GARCIA BRILEG - M M -- 02:25:39 02:25:39
2376 56 2086 2350 ROBERTO LOZANO PANERO BRILEG - M M -- 02:24:46 02:24:46
2377 19 291 313 FEDERICO MELGARES CESPEDES VETERANO C - M M ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL 02:25:13 02:25:13
2377 347 2149 2062 JUAN IGNACIO CAMIÑA PALMEIRO VETERANO A - M M -- 02:16:59 02:16:59
2378 42 229 2065 MARIA ALEJANDRA PEREZ BUITURON VETERANO B - F F -- 02:17:01 02:17:01
2378 64 292 1708 JUAN FRANCISCO SANCHEZ MUÑOZ BRILEG - M M -- 02:26:14 02:26:14
2379 61 293 841 JESUS GARCIA GARCÍA VETERANO A - M M -- 02:26:19 02:26:19
2380 354 2087 838 ALEJANDRO MIGUEL LÓPEZ TERUEL VETERANO B - M M -- 02:26:20 02:26:20
2381 62 294 1236 JILALI EL JANATI VETERANO C - M M -- 02:27:28 02:27:28
2382 339 2088 1234 DAVID FERRER FUENTES SENIOR - M M -- 02:27:28 02:27:28
2383 65 295 1088 SALVADOR MARTINEZ MARTINEZ VETERANO B - M M -- 02:26:10 02:26:10
2384 364 2089 1089 ANTONIO JOSE DELGADO FERNANDEZ BRILEG - M M -- 02:26:11 02:26:11
2384 44 233 782 CONSUELO CABRERA MONTOYA VETERANO B - F F -- 02:17:35 02:17:35
2385 355 2090 1362 LUISFRAN FERNÁNDEZ PÉREZ VETERANO A - M M -- 02:27:04 02:27:04
2386 125 2091 938 FRANCISCO MANZANO PARRON VETERANO A - M M C.D. ALGAIDA ROQUETAS 02:27:25 02:27:25
2387 460 2092 1446 MANUEL SESMERO SOLER BRILEG - M M -- 02:26:25 02:26:25
2388 63 296 1387 ADRIAN BEY DE LA LLAVE BRILEG - M M -- 02:27:35 02:27:35
2389 356 2093 676 JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ VETERANO B - M M -- 02:27:49 02:27:49
2390 461 2094 1471 JOAQUÍN PÉREZ MONTAGUT SENIOR - M M -- 02:28:27 02:28:27
2390 469 2157 1516 FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ BRILEG - M M -- 02:19:35 02:19:35
2391 56 297 1414 ANTONIO JESUS FERNANDEZ GARCIA BRILEG - M M -- 02:29:06 02:29:06
2392 470 2159 2301 ANTONIO MANUEL GEMES LARREA BRILEG - M M -- 02:16:40 02:16:40
2392 66 298 2196 DIEGO JESUS MONTOYA NAVARRO VETERANO C - M M -- 02:28:04 02:28:04
2393 340 2095 2800 JUAN ANTONIO RUIZ MONTOYA SENIOR - M M -- 02:28:25 02:28:25
2394 37 299 1535 SIMÓN BLEDA PARRADO VETERANO A - M M -- 02:29:17 02:29:17
2395 462 2096 2787 JESUS LOPEZ ARTERO PROMESA - M M -- 02:28:36 02:28:36
2396 463 2097 2770 JOSE CEBRIAN CARMONA UAL - M M -- 02:28:42 02:28:42
2397 38 300 1709 OSCAR RODRIGUEZ MARTOS BRILEG - M M -- 02:28:15 02:28:15
2398 464 2098 1935 CARLOS SIMÓN CARRILLO BRILEG - M M -- 02:29:07 02:29:07
2399 67 301 1074 JOSÉ ALBERTO VALENZUELA CRUZ VETERANO C - M M -- 02:29:07 02:29:07
2400 341 2099 294 CARLOS VARELA MALDONADO VETERANO C - M M -- 02:29:19 02:29:19
2401 126 2100 749 FRANCISCO DE HARO BENAVIDES VETERANO E - M M -- 02:29:36 02:29:36
2402 30 2101 594 ANTONIO MATEO RODRIGUEZ CARMONA VETERANO B - M M -- 02:30:43 02:30:43
2404 357 2103 1206 PEDRO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ VETERANO E - M M -- 02:29:52 02:29:52
2405 218 2104 1887 ROBERTO GONZALEZ DIAZ BRILEG - M M -- 02:29:53 02:29:53
2406 349 2168 2650 JULIO ANTONIO MARÍN MOLINA VETERANO A - M M -- 02:21:57 02:21:57
2406 39 302 280 ROBERTO ROMERO GONZÁLEZ UAL - M M -- 02:30:59 02:30:59
2407 46 239 2704 LAURA PUERTAS MORENO VETERANO B - F F -- 02:22:14 02:22:14
2407 358 2105 1907 CARLOS CALLES ALVAREZ BRILEG - M M -- 02:29:51 02:29:51
2408 127 2106 903 SANDRA SANCHEZ MENDEZ VETERANO A - F F -- 02:31:35 02:31:35
2409 64 303 299 ANTONIO FERNANDEZ MATAS VETERANO E - M M MEDINA LAUXA 02:33:43 02:33:43
2411 65 304 1142 ENRIQUE MEDRANO FERNANDEZ VETERANO A - M M -- 02:33:36 02:33:36
2412 68 305 709 JAVIER ALCARAZ GUIRADO VETERANO A - M M -- 02:34:28 02:34:28
2413 342 2108 2568 INDALECIO SÁNCHEZ ESCAMEZ VETERANO C - M M -- 02:34:35 02:34:35
2414 5 306 2403 JOSE CERVANTES MARTINEZ VETERANO D - M M -- 02:34:21 02:34:21
2415 220 2109 598 ANTONIO JOSE PRIETO MONTORO VETERANO B - M M -- 02:33:51 02:33:51
2436 485 2191 1944 JUAN GABRIEL CORREDERA GUTIERREZ BRILEG - M M -- 02:26:10 02:26:10
2452 367 2200 2856 MIGUEL ESPINOSA GARCIA SENIOR - M M -- 02:34:39 02:34:39
2454 379 2202 2808 DAVID HERNANDEZ LOPEZ VETERANO B - M M -- 02:34:49 02:34:49
2456 491 2204 2554 FRANCISCO JOSE LA TORRE MARTINEZ BRILEG - M M -- 02:31:47 02:31:47
2457 48 253 1490 BELEN UROZ PEREZ VETERANO B - F F -- 02:35:06 02:35:06
2465 62 2211 1282 FERNANDO ENRIQUE LOPEZ CRUZ VETERANO E - M M -- 02:37:38 02:37:38