Utilizamos cookies propias y de terceros para poder informarle sobre nuestros servicios, mejorar la navegación y conocer sus hábitos de navegación. Si acepta este aviso, continúa navegando o permanece en la web, consideraremos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies. Aceptar

VI RUTA DE LAS FORTALEZAS

Resultados: VI RUTA DE LAS FORTALEZAS

Pos Pos
Cat
Pos
Sexo
Dorsal Nombre y Apellidos Categoria Sexo Club Tiempo
Oficial
Tiempo
Neto
Informe
Diploma
1001 445 912 4617 JOSE ANTONIO LOPEZ PINA VETERANO - A M -- 07:42:18 07:42:18
1002 446 913 4693 RAÚL CÁRCELES ALEMÁN VETERANO - A M -- 07:42:22 07:42:22
1003 447 914 742 CARLOS MONTOYA RUIZ VETERANO - A M -- 07:42:27 07:42:27
1004 380 915 4643 SERGIO NIETO CABALLERO SENIOR M -- 07:42:30 07:42:30
1005 448 916 2320 JOSE JOAQUIN MONTOYA RUIZ VETERANO - A M -- 07:42:32 07:42:32
1006 381 917 4860 FERNANDO MUÑOZ MENDOZA SENIOR M -- 07:42:37 07:42:37
1007 382 918 3699 ISMAEL SOTO TÉLLEZ SENIOR M -- 07:42:41 07:42:41
1008 449 919 3543 PABLO ALBERTO ALCOBA CERON VETERANO - A M -- 07:42:43 07:42:43
1009 450 920 3611 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BELMONTE VETERANO - A M -- 07:42:48 07:42:48
1010 383 921 2693 ALBERTO JOSÉ MENÁRGUEZ OLIVA SENIOR M -- 07:42:55 07:42:55
1011 451 922 1893 MIGUEL ANGEL SANCHEZ MANRESA VETERANO - A M -- 07:43:00 07:43:00
1012 52 90 480 IRENE JIMENEZ CERVANTES VETERANA - A F -- 07:43:03 07:43:03
1013 88 923 4557 JOSE MARIA ALBALADEJO MOLTO VETERANO - B M -- 07:43:09 07:43:09
1014 452 924 3893 FRANCISCO JAVIER ROSILLO GALINDO VETERANO - A M -- 07:43:11 07:43:11
1015 384 925 681 JUAN MATEO GUILLEN FERNANDEZ SENIOR M -- 07:43:30 07:43:30
1016 453 926 7126 FELIPE CEGARRA CERVANTES VETERANO - A M -- 07:43:33 07:43:33
1017 454 927 1224 SEBASTIAN MADRID PEREZ VETERANO - A M -- 07:43:49 07:43:49
1018 455 928 3446 PEDRO JOSE BERNAL SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:43:56 07:43:56
1019 456 929 2787 TOMAS CEREZO CONESA VETERANO - A M -- 07:44:03 07:44:03
1020 457 930 2842 MANUEL RODRIGUEZ BAUTISTA VETERANO - A M -- 07:44:07 07:44:07
1021 385 931 1686 PABLO BOHÓRQUEZ BATURONE SENIOR M -- 07:44:11 07:44:11
1022 386 932 2617 JOSE JIMÉNEZ MARTÍN SENIOR M -- 07:44:15 07:44:15
1023 458 933 3921 ANTONIO GONZÁLEZ RAMÍREZ VETERANO - A M -- 07:44:17 07:44:17
1024 459 934 4712 JOAQUIN COLOMA VETERANO - A M -- 07:44:20 07:44:20
1025 89 935 2082 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA VETERANO - B M -- 07:44:31 07:44:31
1026 460 936 4590 JOAQUIN REGO JUNCO VETERANO - A M -- 07:44:34 07:44:34
1027 461 937 2537 MIGUEL JOSE MARTINEZ GONZALEZ VETERANO - A M -- 07:44:36 07:44:36
1028 387 938 2688 SERGIO GARCIA ORTIZ SENIOR M -- 07:44:38 07:44:38
1029 462 939 2779 ANDRES DUQUE ASENSIO VETERANO - A M -- 07:44:44 07:44:44
1030 388 940 7080 CARLOS HERNANDEZ ARQUES SENIOR M -- 07:44:47 07:44:47
1031 389 941 3057 PEDRO PASTOR SENIOR M -- 07:44:50 07:44:50
1032 390 942 2027 PEDRO RAÚL MONTORO MARTÍNEZ SENIOR M -- 07:44:53 07:44:53
1033 463 943 4707 RAFAEL VALDES ILLAN VETERANO - A M -- 07:44:58 07:44:58
1034 464 944 2706 DIEGO ANTONIO BLAYA SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:45:02 07:45:02
1035 391 945 2385 JOSE MANUEL MORENO BUITRAGO SENIOR M -- 07:45:04 07:45:04
1036 392 946 3479 JACOBO MONLEON GOMEZ SENIOR M -- 07:45:10 07:45:10
1037 465 947 483 PEDRO ARJONA MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:45:16 07:45:16
1038 393 948 3631 JESUS PINA FERNANDEZ SENIOR M -- 07:46:03 07:46:03
1039 466 949 4646 SALVA MOLINERO HERRERA VETERANO - A M -- 07:46:08 07:46:08
1040 467 950 1384 MARIANO OTON ALCARAZ VETERANO - A M -- 07:46:10 07:46:10
1041 36 91 1480 LAURA IZQUIERDO CEREZUELA SENIOR - FEM F -- 07:46:16 07:46:16
1042 468 951 4211 FRANCISCO JAVIER NUÑEZ MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:46:23 07:46:23
1043 469 952 2106 ALEJANDRO SANCHEZ ROCA VETERANO - A M -- 07:46:28 07:46:28
1044 394 953 3402 RAMON JOSE ALBALADEJO GALVEZ SENIOR M -- 07:46:46 07:46:46
1045 90 954 2185 FRANCISCO MANZANARES GARCIA VETERANO - B M -- 07:47:06 07:47:06
1046 395 955 1691 JUAN JOSÉ RIVAS LUNA SENIOR M -- 07:47:26 07:47:26
1047 53 92 3534 INMACULADA GALERA SORIANO VETERANA - A F -- 07:47:37 07:47:37
1048 396 956 3307 JESUS HERRERO PALLARES SENIOR M -- 07:47:42 07:47:42
1049 470 957 649 JUAN ANTONIO RUIZ SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:47:51 07:47:51
1050 397 958 2242 JUAN ANTONIO MOLANES ZAPLANA SENIOR M -- 07:47:58 07:47:58
1051 471 959 1033 CARLOS GARCÍA HERNÁNDEZ VETERANO - A M -- 07:48:10 07:48:10
1052 398 960 1388 AGUSTIN MERLOS RICO SENIOR M -- 07:48:17 07:48:17
1053 472 961 4771 DANIEL CARO MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:49:16 07:49:16
1054 399 962 568 JESÚS ROMERO PÉREZ SENIOR M -- 07:49:25 07:49:25
1055 473 963 3288 JUAN LOPEZ MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:49:29 07:49:29
1056 474 964 2915 MARIANO JOSE HERNANDEZ ANDREU VETERANO - A M -- 07:49:34 07:49:34
1057 91 965 4957 JUAN ANTONIO FRANCO ZAMBUDIO VETERANO - B M -- 07:49:41 07:49:41
1058 475 966 2254 JOSE MARTOS SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:49:44 07:49:44
1059 400 967 3060 PEDRO JAVIER CUENCA LÓPEZ SENIOR M -- 07:49:48 07:49:48
1060 401 968 1275 DARIEM CAPARROS ESCARABAJAL SENIOR M -- 07:49:53 07:49:53
1061 476 969 2043 JUAN MANUEL MORALES GUILLAMON VETERANO - A M -- 07:49:57 07:49:57
1062 477 970 4996 ANTONIO NOVA RUBIO VETERANO - A M -- 07:50:00 07:50:00
1063 402 971 2157 VICTOR SIMÓ GABARRON SENIOR M -- 07:50:01 07:50:01
1064 403 972 511 JOSÉ JAVIER GARCÍA SOTO SENIOR M -- 07:50:06 07:50:06
1065 478 973 880 JOSÉ VICENTE FIGUEROA SAEZ VETERANO - A M -- 07:50:12 07:50:12
1066 404 974 4104 FRANCISCO JOSE PEREZ SANCHEZ SENIOR M -- 07:50:17 07:50:17
1067 479 975 3153 JOSE FRANCISCO PEDREÑO ARNAU VETERANO - A M -- 07:50:21 07:50:21
1068 480 976 3261 PEDRO GIL MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:50:25 07:50:25
1069 481 977 2383 ANTONIO JOSE ALFOCEA SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:50:28 07:50:28
1070 37 93 2521 MALENI SÁNCHEZ CONESA SENIOR - FEM F -- 07:50:35 07:50:35
1071 482 978 1096 JUAN JESÚS BAÑO EGEA VETERANO - A M -- 07:50:39 07:50:39
1072 92 979 1629 CEFERINO SOTO BERMEJO VETERANO - B M -- 07:50:41 07:50:41
1073 405 980 1458 JOSE MANUEL NAVARRO LOPEZ SENIOR M -- 07:50:44 07:50:44
1074 93 981 4614 JOSE MANUEL LOPEZ FORTEZA VETERANO - B M -- 07:50:51 07:50:51
1075 406 982 1250 RAUL CEREZO TEBAR SENIOR M -- 07:50:55 07:50:55
1076 54 94 4680 NIEVES CARRIÓN VIDAL VETERANA - A F -- 07:51:00 07:51:00
1077 483 983 7241 PABLO MANTECA RUIZ VETERANO - A M -- 07:51:06 07:51:06
1078 407 984 1440 ANGEL GONZALEZ MORALES SENIOR M -- 07:51:09 07:51:09
1079 484 985 4072 ANGEL ALCARAZ MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:51:13 07:51:13
1080 408 986 1864 ANGEL CASTILLEJO FLORES SENIOR M -- 07:51:16 07:51:16
1081 485 987 3750 JOSÉ ALBERTO PÉREZ CABALLERO VETERANO - A M -- 07:51:21 07:51:21
1082 486 988 4110 GABRIEL BALLESTER MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:51:24 07:51:24
1083 38 95 4583 ANA CÁNOVAS GARCÍA SENIOR - FEM F -- 07:51:28 07:51:28
1084 409 989 1175 FULGENCIO ANGOSTO LOPEZ SENIOR M -- 07:51:33 07:51:33
1085 94 990 4743 ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ VETERANO - B M -- 07:51:38 07:51:38
1086 5 96 4142 CARMEN M FERRANDEZ GARCIA VETERANA - B F -- 07:51:42 07:51:42
1087 487 991 1289 FRANCISCO JAVIER MORENO SANCHEZ VETERANO - A M -- 07:51:45 07:51:45
1088 488 992 1345 ANTONIO SANCHEZ TORRES VETERANO - A M -- 07:51:48 07:51:48
1089 489 993 1139 JOSE MANUEL ALBALADEJO GARCIA VETERANO - A M -- 07:51:53 07:51:53
1090 490 994 3687 JUAN ANTONIO ADAME GOMEZ VETERANO - A M -- 07:51:56 07:51:56
1091 410 995 2045 AARON IBÁÑEZ VIVANCOS SENIOR M -- 07:52:01 07:52:01
1092 491 996 2108 ALBERTO ORTIN FREIRE VETERANO - A M -- 07:52:07 07:52:07
1093 411 997 1442 ANTONIO DAVID LOPEZ MORELL SENIOR M -- 07:52:11 07:52:11
1094 492 998 2501 FRANCISCO JAVIER GUTIEREEZ MORENO VETERANO - A M -- 07:52:15 07:52:15
1095 412 999 4719 DANIEL MARTINEZ GARCIA SENIOR M -- 07:52:18 07:52:18
1096 95 1000 550 JOAQUIN FLORES BORREGO VETERANO - B M -- 07:52:21 07:52:21
1097 493 1001 2556 JOSE ANTONIO ARMERO REYNA VETERANO - A M -- 07:52:24 07:52:24
1098 96 1002 2225 MARTIN PEDRO SANCHEZ ASENSIO VETERANO - B M -- 07:52:28 07:52:28
1099 413 1003 2505 GERARDO CARRILLO MARTINEZ SENIOR M -- 07:52:34 07:52:34
1100 414 1004 1661 MARTÍN SÁNCHEZ CAMPOY SENIOR M -- 07:52:37 07:52:37
1101 97 1005 678 JOSE SERRANO SAURA VETERANO - B M -- 07:52:41 07:52:41
1102 98 1006 3952 FRANCISCO MORAL LÓPEZ VETERANO - B M -- 07:52:46 07:52:46
1103 494 1007 2195 JOSE ANTONIO SANCHEZ GARCIA VETERANO - A M -- 07:52:53 07:52:53
1104 415 1008 2456 FERNANDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ SENIOR M -- 07:52:55 07:52:55
1105 416 1009 7024 DIEGO PEREZ SOLA SENIOR M -- 07:53:01 07:53:01
1106 495 1010 4374 DANIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ VETERANO - A M -- 07:53:10 07:53:10
1107 417 1011 2273 SANTIAGO GARCIA SOLANA SENIOR M -- 07:53:15 07:53:15
1108 418 1012 4088 ANTONIO BELTRÁN LÓPEZ SENIOR M -- 07:53:24 07:53:24
1109 419 1013 4800 LORENZO ALBALADEJO DAVÓ SENIOR M -- 07:53:40 07:53:40
1110 55 97 3227 MARIA JOSE LOPEZ SANCHEZ VETERANA - A F -- 07:53:45 07:53:45
1111 496 1014 1363 DOMINGO ESPEJO TUDELA VETERANO - A M -- 07:53:51 07:53:51
1112 420 1015 436 FRANCISCO MANUEL ÁRBOL PEDREÑO SENIOR M -- 07:53:56 07:53:56
1113 497 1016 3341 ANTONIO QUINTO PEREZ VETERANO - A M -- 07:54:00 07:54:00
1114 421 1017 1912 MARIANO ESPINOSA MARTÍNEZ SENIOR M -- 07:54:05 07:54:05
1115 498 1018 2022 JOSE RUIZ DURAN VETERANO - A M -- 07:54:08 07:54:08
1116 422 1019 4662 BIBIANO LOPEZ LOPEZ SENIOR M -- 07:54:17 07:54:17
1117 99 1020 2443 EVARISTO POVEDA VICENTE VETERANO - B M -- 07:54:22 07:54:22
1118 499 1021 1768 JOSÉ TEMPLADO MECA VETERANO - A M -- 07:54:25 07:54:25
1119 423 1022 3360 JOSÉ ANTONIO HERAS LUNA SENIOR M -- 07:54:28 07:54:28
1120 424 1023 3357 JESÚS MARÍA CARRILLO DE VEGA SENIOR M -- 07:54:32 07:54:32
1121 500 1024 2109 LUIS JAVIER OLMO ZAMORA VETERANO - A M NO EQUIPO 07:54:36 07:54:36
1122 501 1025 7139 JUAN ANTONIO GARCIA PEREZ VETERANO - A M -- 07:54:39 07:54:39
1123 425 1026 4735 FRANCISCO JAVIER BARO PEREZ SENIOR M -- 07:54:45 07:54:45
1124 502 1027 2927 RAMON ANTONIO IBORRA ZUBILLAGA VETERANO - A M -- 07:54:51 07:54:51
1125 503 1028 4305 RAFAEL CONESA HUMBERT VETERANO - A M -- 07:54:54 07:54:54
1126 426 1029 3020 ANTONIO YUSTE JIMENEZ SENIOR M -- 07:55:04 07:55:04
1127 427 1030 3601 JUAN JESÚS OLIVER LASO SENIOR M -- 07:55:07 07:55:07
1128 39 98 4608 TOÑI MADRID LIARTE SENIOR - FEM F -- 07:55:12 07:55:12
1129 100 1031 506 FRANCISCO MORALES INGLES VETERANO - B M -- 07:55:14 07:55:14
1130 504 1032 4703 ANTONIO MANUEL DURAN VALLE VETERANO - A M -- 07:55:26 07:55:26
1131 56 99 2634 ROSA MARÍA MONTOYA GRACIA VETERANA - A F -- 07:55:28 07:55:28
1132 428 1033 3777 JOAQUÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ SENIOR M -- 07:55:30 07:55:30
1133 40 100 7050 SONIA FERNANDEZHENAREJOS SANCHEZ SENIOR - FEM F -- 07:55:33 07:55:33
1134 429 1034 4394 SERGIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ SENIOR M -- 07:55:35 07:55:35
1135 505 1035 518 ANGEL FRANCISCO NARTINEZ LOPEZ VETERANO - A M -- 07:55:37 07:55:37
1136 430 1036 2610 JUAN JOSÉ GALINDO SENIOR M -- 07:55:39 07:55:39
1137 431 1037 3844 LUIS ALBALADEJO CASTRO SENIOR M -- 07:55:42 07:55:42
1138 432 1038 3073 MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ SENIOR M -- 07:55:50 07:55:50
1139 506 1039 2714 PEDRO ANDRÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ VETERANO - A M -- 07:55:51 07:55:51
1140 57 101 4143 MARIA GALINDO GIMENEZ VETERANA - A F -- 07:55:54 07:55:54
1141 507 1040 2019 PEDRO GABRIEL BAÑOS GUILLEN VETERANO - A M -- 07:55:56 07:55:56
1142 433 1041 3314 JUAN JOSE GARCIA LOPEZ SENIOR M -- 07:56:00 07:56:00
1143 434 1042 3768 EDUARDO LOZANO SANCHEZ ESCALONILLA SENIOR M -- 07:56:02 07:56:02
1144 508 1043 2245 MARIA JOSE HERNANDEZ GRAU VETERANO - A M -- 07:56:05 07:56:05
1145 509 1044 340 MANUEL ORTUÑO GARCIA VETERANO - A M -- 07:56:07 07:56:07
1146 41 102 1628 VANESSA SANCHEZ BELTRAN SENIOR - FEM F -- 07:56:10 07:56:10
1147 510 1045 4223 JUAN ANTONIO MARTINEZ PELLICER VETERANO - A M -- 07:56:12 07:56:12
1148 511 1046 4315 RAMIRO CARRASCO ARTESEROS VETERANO - A M -- 07:56:18 07:56:18
1149 512 1047 4310 ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ VETERANO - A M -- 07:56:22 07:56:22
1150 513 1048 535 JOSÉ MARTÍNEZ CÁNOVAS VETERANO - A M -- 07:56:25 07:56:25
1151 514 1049 4973 JOSE ANTONIO HERNANDEZ PASCUAL VETERANO - A M -- 07:56:29 07:56:29
1152 515 1050 817 MARIANO CONESA GARCIA VETERANO - A M -- 07:56:32 07:56:32
1153 516 1051 1357 MIGUEL GARCÍA GARNES VETERANO - A M -- 07:56:36 07:56:36
1154 517 1052 1481 JOSE RAMON DE LA LUZ BAYANO VETERANO - A M -- 07:56:40 07:56:40
1155 435 1053 2708 ÁLVARO VICENTE BALLESTER SENIOR M AGM 07:56:44 07:56:44
1156 436 1054 1088 ERIK PEÑA SALA SENIOR M AGM 07:56:44 07:56:44
1157 437 1055 4368 ALEJANDRO MOLINA MOLINA SENIOR M AGM 07:56:44 07:56:44
1158 438 1056 4718 MANUEL MALDONADO ALBALADEJO SENIOR M AGM 07:56:44 07:56:44
1159 439 1057 4717 EULOGIO SAIZ GARCIA SENIOR M AGM 07:56:53 07:56:53
1160 58 103 3996 OLIMPIA MARTINEZ MANZANEDA VETERANA - A F -- 07:57:00 07:57:00
1161 518 1058 1842 JUAN CARLOS PALAO ANDRES VETERANO - A M -- 07:57:08 07:57:08
1162 519 1059 916 FCO JAVIER MOLINA MOLINA VETERANO - A M -- 07:57:11 07:57:11
1163 440 1060 1397 JOSE ANTONIO CLEMENTE NAVARRO SENIOR M -- 07:57:24 07:57:24
1164 520 1061 2511 UNAI RODRIGUEZ BERROCAL VETERANO - A M -- 07:57:29 07:57:29
1165 59 104 4990 ANA F E DUARTE MARTINEZ VETERANA - A F -- 07:57:34 07:57:34
1166 521 1062 3470 JOSE MARIA DEL POZO SANZ VETERANO - A M -- 07:57:34 07:57:34
1167 522 1063 438 CARLOS ASENSIO MIGUELEZ VETERANO - A M -- 07:57:36 07:57:36
1168 101 1064 1152 GINES CEGARRA HERNANDEZ VETERANO - B M -- 07:57:41 07:57:41
1169 523 1065 3633 BLAS GARCÍA MORENO VETERANO - A M -- 07:57:43 07:57:43
1170 524 1066 2686 JOSE MANUEL PALAZON GOMEZ VETERANO - A M -- 07:57:47 07:57:47
1171 60 105 4581 RAQUEL MIÑARRO PALACIOS VETERANA - A F -- 07:57:50 07:57:50
1172 42 106 2042 MARIA MORENO RIVAS SENIOR - FEM F -- 07:57:53 07:57:53
1173 525 1067 3748 ISAAC DE CRISTO GARCIA VETERANO - A M -- 07:57:57 07:57:57
1174 43 107 538 SARA SANCHEZ DOBLADO SENIOR - FEM F -- 07:57:59 07:57:59
1175 61 108 882 ANA MARIA GALLEGO SANABRIA VETERANA - A F -- 07:58:01 07:58:01
1176 441 1068 744 JOSE MARIA AMARILLO CEGARRA SENIOR M -- 07:58:05 07:58:05
1177 62 109 3205 MARÍA PIEDAD TOLEDO HERNÁNDEZ VETERANA - A F -- 07:58:08 07:58:08
1178 102 1069 3659 JUAN FRANCISCO GUARDIOLA RODRÍGUEZ VETERANO - B M -- 07:58:10 07:58:10
1179 442 1070 3743 FRANCISCO GALINDO MARTOS SENIOR M -- 07:58:12 07:58:12
1180 443 1071 7129 JUAN PEDRO SOLANO MARTINEZ SENIOR M -- 07:58:16 07:58:16
1181 444 1072 311 JAVIER MUÑOZ TOMAS SENIOR M -- 07:58:17 07:58:17
1182 526 1073 2466 MIGUEL VALERA MARIN VETERANO - A M -- 07:58:21 07:58:21
1183 103 1074 1805 JUAN ROSIQUE ALCARAZ VETERANO - B M -- 07:58:23 07:58:23
1184 445 1075 2086 JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES SENIOR M -- 07:58:26 07:58:26
1185 44 110 516 PATRICIA CEGARRA GUIRADO SENIOR - FEM F -- 07:58:27 07:58:27
1186 63 111 1205 VICTORIA MARTÍNEZ DE LA ORDEN VETERANA - A F -- 07:58:29 07:58:29
1187 527 1076 3780 ENRIQUE LORCA ROMERO VETERANO - A M -- 07:58:32 07:58:32
1188 528 1077 4607 JAVIER JUAREZ MARTINEZ VETERANO - A M -- 07:58:36 07:58:36
1189 446 1078 2662 MANUEL GOMEZ POZO SENIOR M -- 07:58:50 07:58:50
1190 529 1079 3721 LUIS DELGADO PEÑA VETERANO - A M -- 07:58:52 07:58:52
1191 447 1080 4269 ÁLVARO ALBA ALONSO SENIOR M -- 07:58:57 07:58:57
1192 448 1081 2025 JAIME HARO MOLINA SENIOR M -- 07:58:59 07:58:59
1193 6 112 4654 TAGRID MAHMOUD ODEH VETERANA - B F -- 07:59:01 07:59:01
1194 449 1082 1980 JOSE ANTONIO CARRILLO CARRIÓN SENIOR M -- 07:59:04 07:59:04
1195 450 1083 4265 OSCAR MONTOYA ALMAGRO SENIOR M -- 07:59:05 07:59:05
1196 530 1084 4560 JOSE MARIA DONATE LEGAZ VETERANO - A M -- 07:59:08 07:59:08
1197 531 1085 1714 ANTONIO SANCHEZ AGUERA VETERANO - A M -- 07:59:11 07:59:11
1198 532 1086 2259 ALEJANDRO VALDÉS ILLÁN VETERANO - A M -- 07:59:16 07:59:16
1199 64 113 4301 CONCHI TERRES DEL MORAL VETERANA - A F -- 07:59:22 07:59:22
1200 45 114 3006 ANDREA FERNANDEZ VICENTE SENIOR - FEM F -- 07:59:25 07:59:25